今天0.8mm2205不锈钢板多少钱一吨
今天0.8mm2205不锈钢板多少钱一吨
品名 | 材质 | 表面 | 规格 | 公差 | 钢厂 | 单价 |
冷轧平板 | 2205 | 2B | 0.8*1000*2000 | 0.71 | 甬金 | 14150 元/吨 |
冷轧平板 | 2205 | 2B | 0.8*1000*2000 | 0.7 | 甬金 | 13950 元/吨 |
冷轧平板 | 2205 | 2B | 0.8*1000*2000 | 0.67 | 宏旺 | 13450 元/吨 |
冷轧平板 | 2205 | 2B | 0.6*1000*2000 | 0.58 | 宏旺 | 15600 元/吨 |
冷轧平板 | 2205 | 2B | 1.0*1000*2000 | 0.88 | 甬金 | 13700 元/吨 |
冷轧平板 | 2205 | 2B | 0.9*1000*2000 | 0.82 | 甬金 | 14300 元/吨 |
冷轧平板 | 2205 | 2B | 0.9*1000*2000 | 0.78 | 甬金 | 13550 元/吨 |
冷轧平板 | 2205 | 2B | 0.8*1000*2000 | 0.75 | 宏旺 | 14950 元/吨 |
冷轧平板 | 2205 | 2B | 0.8*1000*2000 | 0.73 | 甬金 | 14850 元/吨 |
冷轧平板 | 2205 | 2B | 0.8*1000*2000 | 0.72 | 甬金 | 14350 元/吨 |
冷轧平板 | 2205 | 2B | 1.0*1000*2000 | 0.88 | 远东 | 13600 元/吨 |
下一篇:没有了 上一篇:今天太钢1.0mm2205不锈钢板价格表