品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
双相不锈钢 | Ф21.34-25.41.0-2.5 | 2205 | 新普京娱乐场手机版 | 20800 | 不含税 | |
双相不锈钢 | Ф89-2193.0-4.0 | 2205 | 新普京娱乐场手机版 | 20300 | 不含税 | |
双相不锈钢 | Ф89-1542.0-3.0 | 2205 | 新普京娱乐场手机版 | 20300 | 不含税 | |
双相不锈钢 | Ф2733.5-6.0 | 2205 | 新普京娱乐场手机版 | 20300 | 不含税 | |
双相不锈钢 | Ф325-4776.0-8.0 | 2205 | 新普京娱乐场手机版 | 20500 | 不含税 | |
双相不锈钢 | Ф500以上8.0-12.0 | 2205 | 新普京娱乐场手机版 | 20800 | 不含税 | |
双相不锈钢 | Ф21.34-25.4*1.0-2.5 | 2205 | 江苏三得利 | - | 无货 | |
双相不锈钢 | Ф89-273*2.0-3.0 | 2205 | 江苏三得利 | - | 无货 | |
双相不锈钢 | Ф89-219*3.5-4.0 | 2205 | 江苏三得利 | - | 无货 | |
双相不锈钢 | Ф273-500以上*3.5-12.0 | 2205 | 江苏三得利 | - | 无货 |
* 此价格为市场参考价,仅供参考